-www.yitongsl.com

 深圳市易通绝缘材料有限公司
Shenzhen Titong InsulationMaterialsCO.,Ltd

 0755-29740890 
在线QQ:
点击这里给我发消息点击这里给我发消息
    陶瓷加强芯带状保护管
    陶瓷加强芯带状保护管
    详细信息
    方形带状光纤保护套管 (陶瓷片)
    型号 光纤容量 陶瓷 热熔管 热缩管 器件
    宽度* 高度 宽度*高度*长度 长度 外径(收缩前)*长度
    24芯(单) 24 8.0±0.2*1.0±0.1×40±0.5mm 6.2*40mm(圆形内管) 40mm  
    12芯(双) 12 3.9±0.15×1.9±0.1×39.5±0.5mm 5.0±0.25×3.0±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 7.4×40mm
    8芯(双) 8 3.9±0.15×1.9±0.1×39.5±0.5mm 4.5±0.25×2.7±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 7.0×40mm
    6芯(双) 6 3.0±0.1×1.5±0.1×39.5±0.5mm 3.4±0.25×2.2±0.2×40±1mm 40±1.0mm 5.5×40mm
    4芯(双) 4 3.0±0.1×1.5±0.1×39.5±0.5mm 2.9±0.2×1.7±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 4.5×40mm
    12芯(单) 12 3.9±0.15×1.9±0.1×39.5±0.5mm 5.0±0.25×3.0±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 5.5×40mm
    8芯(单) 8 3.9±0.15×1.9±0.1×39.5±0.5mm 4.5±0.25×2.7±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 5.1×40mm
    6芯(单) 6 3.0±0.1×1.5±0.1×39.5±0.5mm 3.4±0.25×2.2±0.2×40±1mm 40±1.0mm 4.0×40mm
    4芯(单) 4 3.0±0.1×1.5±0.1×39.5±0.5mm 2.9±0.2×1.7±0.2×40±1.0mm 40±1.0mm 3.5×40mm
    12芯(单) 12 3.9±0.15×1.9±0.1×60±0.5mm 5.0±0.25×3.0±0.2×60±1.0mm 60±1.0mm 5.5×60mm
    12芯(双) 12 3.9±0.15×1.9±0.1×60±0.5mm 5.0±0.25×3.0±0.2×60±1.0mm 60±1.0mm 7.4×60mm
     
    圆形带状光纤保护套管 (陶瓷片)
    型号 光纤容量 陶瓷 热熔管 热缩管 器件
    宽度* 高度   长度 外径(收缩前)*长度
    24芯(单) 24 8.0±0.2*1.0±0.1×40±0.5mm 6.2*40mm 40mm  
    12芯(单) 12 3.9±0.15×1.9±0.1×39.5±0.5mm 3.8±0.25×4.4±0.30×40mm(圆形) 40mm 6.0×40mm
    6芯(单) 6 3.0±0.1×1.5±0.1×39.5±0.5mm 3.3±0.25×4.0±0.30×40mm(圆形) 40mm 4.5×40mm
     
    友情链接
    Copyright ©深圳市易通绝缘材料有限公司 URL:  www.yitongsl.com 粤ICP备2021110626号-1
    电话:0755-29740890  地址:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕罗公路183号厂房
    本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!